貴州省A級旅游景區(qū)名錄 | ||||||||||
序號 | 市州 | 旅游景區(qū)名稱 | 質(zhì)量等級 |
辦公室聯(lián)系 電話 |
游客咨詢 電話 |
詳細地址 | 郵政編碼 | 是否收門票 | 門票價格(元) | 備注 |
45 | 遵義市 | 遵義市赤水丹霞旅游區(qū) | AAAAA | 0851-22880806 | 0851-22863700 | 貴州省遵義市赤水市復(fù)興鎮(zhèn)長江新村游客接待中心 | 564700 | 是 | 180 |
|
46 | 遵義市 | 遵義市播州洪關(guān)太陽坪景區(qū) | AAAA | 15339526702 | 0851-23214661 | 遵義市播州區(qū)洪關(guān)苗族鄉(xiāng)小壩場村青云路 | 563100 | 否 | 免費 |
|
47 | 遵義市 | 遵義市赤水丙安古鎮(zhèn)景區(qū) | AAAA | 0851-22991118 | 0851-22991118 | 赤水市丙安鎮(zhèn)古景社區(qū) | 564713 | 是 | 10 |
|
48 | 遵義市 | 遵義市綏陽清溪峽景區(qū) | AAAA | 0851-23100092 | 0851-23100708 | 綏陽縣青杠塘鎮(zhèn) | 563300 | 否 | 免票 |
|
49 | 遵義市 | 遵義市桐梓水銀河大峽谷旅游景區(qū) | AAAA | 0851-28768808 | 0851-28768898 | 桐梓縣木瓜鎮(zhèn)水銀村水銀組 | 563217 | 是 | 30 |
|
50 | 遵義市 | 遵義市播州茍壩紅色旅游景區(qū) | AAAA | 0851-27570099 | 0851-27570099 | 遵義市播州區(qū)楓香鎮(zhèn)茍壩村 | 563100 | 否 | 免費 |
|
51 | 遵義市 | 遵義市正安桃花源記景區(qū) | AAAA |
0851-28763159 |
0851-28763159 |
正安縣市坪鄉(xiāng)龍坪村 | 563400 | 否 | 暫時免費 |
|
52 | 遵義市 | 遵義市匯川海龍屯旅游景區(qū) | AAAA | 0851-23270077 | 0851-23270077 | 遵義市匯川區(qū)高坪街道辦 | 563000 | 是 | 65 | 觀光車35元/人 |
53 | 遵義市 | 遵義市綏陽紅果樹旅游景區(qū) | AAAA | 0851-23102888 | 0851-23102888 | 綏陽縣大路槽鄉(xiāng) | 563300 | 是 | 60 |
|
54 | 遵義市 | 遵義市桐梓杉坪旅游景區(qū) | AAAA | 13765916416 | 0851-26623655 | 貴州省桐梓縣婁山關(guān)街道杉坪村 | 563200 | 是 | 60 |
|
55 | 遵義市 | 遵義市綏陽雙門峽旅游景區(qū) | AAAA | 0851-23138555 | 0851-231385555 | 綏陽縣風華鎮(zhèn)蓮峰村 | 563300 | 是 | 60 |
|
56 | 遵義市 | 遵義市習水土城古鎮(zhèn)景區(qū) | AAAA | 0851-22662266 | 0851-22662266 | 遵義市習水縣土城鎮(zhèn) | 564618 | 否 | 免費 |
|
57 | 遵義市 | 遵義市赤水四洞溝旅游景區(qū) | AAAA | 0851-22911044 | 0851-22911044 | 貴州省赤水市大同鎮(zhèn)四洞村 | 564702 | 是 | 75 |
|
58 | 遵義市 | 遵義市仁懷茅臺酒鎮(zhèn)旅游區(qū) | AAAA | 0851-22223222 | 0581-22228202 | 仁懷市茅臺鎮(zhèn)中茅快速路牌坊旁 | 564501 | 否 | 免費 |
|
59 | 遵義市 | 遵義市綏陽雙河洞旅游景區(qū) | AAAA | 0851-23163666 | 0851-23163666 | 貴州省遵義市綏陽縣溫泉鎮(zhèn)雙河洞景區(qū) | 563314 | 是 | 280 |
|
60 | 遵義市 | 遵義市習水中國丹霞谷景區(qū) | AAAA | 0851-28763777 | 0851-22520784 | 貴州省習水縣三岔河鎮(zhèn) | 564601 | 是 | 45 |
|
61 | 遵義市 | 遵義市習水四渡赤水紀念館景區(qū) | AAAA | 0851-22661958 | 0851-22661958 | 貴州省習水縣土城鎮(zhèn) | 564618 | 否 | 免費 |
|
62 | 遵義市 | 遵義市湄潭茶海生態(tài)園景區(qū) | AAAA | 18786983652 | 18786983652 | 湄潭縣湄江鎮(zhèn)湄江北路 | 564100 | 否 | 免費 |
|
63 | 遵義市 | 遵義市務(wù)川仡佬文化旅游景區(qū) | AAAA | 0851-25623137 | 0851-25621729 | 務(wù)川縣大坪鎮(zhèn) | 564300 | 是 | 80(淡季60) |
|
64 | 遵義市 | 遵義市鳳岡茶海之心景區(qū) | AAAA | 0851-28762888 | 0851-28762888 | 鳳岡縣永安鎮(zhèn)田壩村 | 564200 | 否 | 免費 |
|
65 | 遵義市 | 遵義市仁懷茅臺中國酒文化城景區(qū) | AAAA | 無 | 0851-22389888 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn) | 564501 | 是 | 60 |
|
66 | 遵義市 | 遵義市新蒲水上大天門旅游景區(qū)(云門囤景區(qū)) | AAAA | 0851-28799589 | 0851-28706686 | 貴州省遵義市新蒲新區(qū)三渡鎮(zhèn)花橋村 | 563126 | 是 | 40 |
|
67 | 遵義市 | 遵義市赤水竹海景區(qū) | AAAA | 13985213707 | 0851-22863700 | 赤水市葫市鎮(zhèn)金沙村 | 564700 | 是 | 45 |
|
68 | 遵義市 | 遵義市余慶飛龍寨景區(qū) | AAAA | 085124629000 | 085124629000 | 貴州省余慶縣花山鄉(xiāng)花山村 | 564499 | 是 | 60 |
|
69 | 遵義市 | 遵義市匯川婁山關(guān)景區(qū) | AAAA | 0851-28795555 | 0851-28795555 | 遵義市匯川區(qū)210國道板橋鎮(zhèn) | 563000 | 否 | 免費 | 景區(qū)換乘車50元/人 |
70 | 遵義市 | 遵義市湄潭天下第一壺茶文化旅游景區(qū) | AAAA | 0851-23108888 | 0851-23108888 | 湄潭縣湄江鎮(zhèn)塔坪路 | 564100 | 否 | 免票 | 98元費用為茶道館收取費用 |
71 | 遵義市 | 遵義市遵義會議會址旅游景區(qū) | AAAA | 0851-28222052 | 0851-28229870 | 遵義市紅花崗區(qū)子尹路96號 | 563000 | 否 | 免費 |
|
72 | 遵義市 | 遵義市正安吉他文化產(chǎn)業(yè)園景區(qū) | AAAA | 0851-26402188 | 0851-26402188 | 正安縣安場鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 563400 | 否 | 免費 |
|
73 | 遵義市 | 遵義市桐梓小西湖旅游景區(qū) | AAAA | 0851-23262201 | 0851-23262201 | 桐梓縣婁山關(guān)街道辦事處獨石村 | 563200 | 否 | 免費 |
|
74 | 遵義市 | 遵義市仁懷市夜郎酒谷景區(qū) | AAAA | 0851-28760677 | 0851-28760677 | 仁懷市茅臺鎮(zhèn)名酒工業(yè)園區(qū)榮昌壩生產(chǎn)區(qū) | 564500 | 否 | 免費 |
|
75 | 遵義市 | 遵義市仁懷百年黔莊旅游景區(qū) | AAA | 400—1333181 | 400—1333181 | 仁懷市魯班街道黃家田社區(qū)前進組 | 564507 | 否 | 免費 |
|
76 | 遵義市 | 遵義市仁懷市貴州酒仙洞景區(qū) | AAA | 無 | 13985156784 | 仁懷市魯班街道尚禮社區(qū)洋洞組 | 564507 | 是 | 80 |
|
77 | 遵義市 | 遵義市仁懷市貴州美酒河景區(qū) | AAA | 0851-23298128 | 0851-23298128 | 貴州遵義仁懷市美酒河鎮(zhèn)馬桑街道 | 564513 | 否 | 免費 |
|
78 | 遵義市 | 遵義市赤水白云山景區(qū) | AAA | 13398520558 | 0851-22864662 | 貴州省遵義市赤水市白云鄉(xiāng) | 564700 | 是 | 80 |
|
79 | 遵義市 | 遵義市道真民族體育公園景區(qū) | AAA | 15185071243 | 25780222 | 貴州省遵義市道真縣竹王大道 | 563500 | 否 | 免費 |
|
80 | 遵義市 | 遵義市道真玉龍谷田園綜合體景區(qū) | AAA | 18786902232 | 18786902232 | 貴州省遵義市道真縣桑木壩村玉龍南路 | 563500 | 否 | 免費 |
|
81 | 遵義市 | 遵義市鳳岡茶壽山旅游度假景區(qū) | AAA | 0851-25116218 | 0851-25116269 | 貴州省遵義市鳳岡縣新崗村長安壩組 | 564200 | 否 | 免費 |
|
82 | 遵義市 | 遵義市鳳岡長磧古寨景區(qū) | AAA | 無 | 18885201558 | 貴州省遵義市鳳岡縣新建鎮(zhèn)新建社區(qū)長磧組 | 564200 | 否 | 免費 |
|
83 | 遵義市 | 遵義市紅花崗遵義盆景小鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 18275519559 | 28799278 | 遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)龍江村 | 563000 | 否 | 免費 |
|
84 | 遵義市 | 遵義市紅花崗貴州萬勝藥業(yè)工業(yè)旅游景區(qū) | AAA | 15085496866 | 28443366 | 遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)復(fù)興村藥業(yè)園區(qū) | 563000 | 否 | 免費 |
|
85 | 遵義市 | 遵義市紅花崗?fù)芈肥坷K攀基地景區(qū) | AAA | 15585239077 | 4008009612 | 遵義市紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)金川村 | 563000 | 否 | 免費 |
|
86 | 遵義市 | 遵義市湄潭乾藝梅園景區(qū) | AAA | 18089601257 | 0851-24250820 | 湄潭縣綠色食品工業(yè)園區(qū) | 564100 | 是 | 40 |
|
87 | 遵義市 | 遵義市湄潭石家寨傳統(tǒng)村落景區(qū) | AAA | 13639234608 | 0851-24030001 | 湄潭縣西河鎮(zhèn)石家寨村 | 564106 | 否 | 免費 |
|
88 | 遵義市 | 遵義市仁懷貴州國臺酒業(yè)文化體驗景區(qū) | AAA | 0851-22334019 | 0851-22334019 | 仁懷市茅臺鎮(zhèn)觀音寺社區(qū) | 564501 | 否 | 免費 |
|
89 | 遵義市 | 遵義市桐梓南天門旅游度假景區(qū) | AAA | 13896101887 | 0852-48321888 | 桐梓縣坡渡鎮(zhèn)林紫村 | 563208 | 否 | 免費 |
|
90 | 遵義市 | 遵義市桐梓太白古鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 18786205409 | 26841005 | 桐梓縣新站鎮(zhèn)街上 | 563205 | 否 | 免費 |
|
91 | 遵義市 | 遵義市余慶敖溪土司古鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 0851-24761037 | 0851-24761037 | 貴州省余慶縣敖溪鎮(zhèn) | 564403 | 否 | 免費 |
|
92 | 遵義市 | 遵義市播州同怡影苑景區(qū) | AAA | 0851-27302999 | 0851-27302999 | 遵義市播州區(qū)三合鎮(zhèn)堰河社區(qū)青葉組 | 563005 | 否 | 免費 |
|
93 | 遵義市 | 遵義市正安九道水景區(qū) | AAA | 0851-23172161 | 0851-23172161 | 正安縣桴焉鎮(zhèn)四聯(lián)村 | 563400 | 否 | 暫時免費 |
|
94 | 遵義市 | 遵義市習水箐山公園景區(qū) | AAA | 0851-28762168 | 0851-28762168 | 習水縣西城區(qū)箐山公園 | 564600 | 否 | 免費 |
|
95 | 遵義市 | 遵義市習水文昌公園景區(qū) | AAA | 0851-28762159 | 0851-28762159 | 習水縣東皇鎮(zhèn)洋臺灣隧道旁 | 564600 | 否 | 免費 |
|
96 | 遵義市 | 遵義市播州花茂旅游景區(qū) | AAA | 0851-27571004 | 0851-27571004 | 播州區(qū)楓香鎮(zhèn)花茂村 | 563112 | 否 | 免費 |
|
97 | 遵義市 | 遵義市播州大發(fā)天渠景區(qū) | AAA | 085127303777 | 085127303777 | 播州區(qū)平正仡佬族鄉(xiāng)團結(jié)村 | 563000 | 否 | 免費 |
|
98 | 遵義市 | 遵義市赤水戈千崖景區(qū) | AAA | 0851-23300888 | 0851-23300888 |
貴州省遵義市赤水市長沙鎮(zhèn)石場村 石場組 |
564705 | 是 | 50 |
|
99 | 遵義市 | 遵義市赤水紅石野谷景區(qū) | AAA | 無 | 0851--22911202 | 赤水市大同鎮(zhèn)華平村 | 564701 | 是 | 60 |
|
100 | 遵義市 | 遵義市赤水曾氏曬醋景區(qū) | AAA | 0851-22026288 | 0851-22026288 | 赤水市工業(yè)園區(qū) | 5564700 | 否 | 免費 |
|
101 | 遵義市 | 遵義市道真中華仡佬文化園景區(qū) | AAA | 18786902232 | 15208641961 | 貴州省遵義市道真縣上壩鄉(xiāng)迎賓大道西50米 | 563500 | 否 | 免費 |
|
102 | 遵義市 | 遵義市鳳岡知青文化園景區(qū) | AAA |
|
|
貴州省鳳岡縣何壩街道水河村復(fù)興組 | 564200 | 否 | 免費 |
|
103 | 遵義市 | 遵義市湄潭七彩部落旅游景區(qū) | AAA | 18984269918 | 18685220870 | 貴州省遵義市湄江街道金花村 | 564100 | 否 | 免費 |
|
104 | 遵義市 | 遵義市仁懷國臺酒莊景區(qū) | AAA | 0851-22334019 | 0851-22334019 | 仁懷市茅臺鎮(zhèn)名酒工業(yè)園區(qū)榮昌壩生產(chǎn)區(qū) | 5645003 | 否 | 免費 |
|
105 | 遵義市 | 遵義市仁懷合馬羊肉小鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 0851-23298128 | 0851-23298128 | 仁懷市合馬鎮(zhèn)街道社區(qū)老街組 | 564502 | 否 | 免費 |
|
106 | 遵義市 | 遵義市綏陽萬佛洞旅游景區(qū) | AAA | 0851-26172299 | 0851-26172299 |
綏陽縣枧壩 鎮(zhèn)黃魚村 |
563307 | 是 | 80 |
|
107 | 遵義市 | 遵義市綏陽臥龍湖旅游景區(qū) | AAA | 0851-26236166 | 0851-26313333 | 綏陽縣鄭場鎮(zhèn)臥龍村居委會龍泉組65號 | 563302 | 否 | 免費 |
|
108 | 遵義市 | 遵義市桐梓鹽道古鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 0851-26831005 | 18984215373 | 桐梓縣松坎鎮(zhèn)茅壩村上壩組1號 | 563207 | 否 | 免費 |
|
109 | 遵義市 | 遵義市務(wù)川仡佬文化博物館景區(qū) | AAA | 085125621278 | 085125621729 | 遵義市務(wù)川自治縣大坪街道敬賢社區(qū)九天大道 | 564300 | 否 | 免費 |
|
110 | 遵義市 | 遵義市務(wù)川桃符旅游景區(qū) | AAA | 085125511311 | 085125621729 | 遵義市務(wù)川自治縣丹砂街道桃符社區(qū) | 564300 | 否 | 免費 |
|
111 | 遵義市 | 遵義市習水仙源天池公園景區(qū) | AAA | 0851-2631016 | 0851-22530655 | 習水縣仙源鎮(zhèn)小獐村 | 564606 | 否 | 免費 |
|
112 | 遵義市 | 遵義市余慶第三地生態(tài)園景區(qū) | AAA | 085124700411 | 085124700411 | 貴州省余慶縣子營街道辦 | 564400 | 否 | 免費 |
|
113 | 遵義市 | 遵義市余慶坊·河濱旅游景區(qū) | AAA | 085124708081 | 08524708081 | 貴州省余慶縣白泥鎮(zhèn)哨溪村 | 564499 | 否 | 免費 |
|
114 | 遵義市 | 遵義市仁懷紅色長干山景區(qū) | AAA | 0851-22350013 | 0851-22236295 | 貴州省仁懷市長崗鎮(zhèn)藺田村 | 564506 | 否 | 免費 |
|
115 | 遵義市 | 遵義市仁懷神采八卦園景區(qū) | AAA | 22338001 | 0851-22338001 | 貴州省仁懷市壇廠鎮(zhèn) | 564512 | 否 | 免費 |
|
116 | 遵義市 | 遵義市鳳岡九龍景區(qū) | AAA | 0851-28760655 | 0851-28760655 | 貴州省遵義市鳳岡縣進化鎮(zhèn)臨江村林坪組 | 564200 | 是 | 10 |
|
117 | 遵義市 | 遵義市紅花崗百草園景區(qū) | AAA | 085128208895 | 085128208895 | 遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)復(fù)興村 | 563000 | 否 | 免費 |
|
118 | 遵義市 | 遵義市紅花崗深溪蓮池濕地公園景區(qū) | AAA | 18275519559 | 0851-28456271 | 遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)高坊村 | 563000 | 否 | 免費 |
|
119 | 遵義市 | 遵義市湄潭萬花源景區(qū) | AAA | 0851-24224420 | 0851-24387777 | 貴州省遵義市湄潭縣興隆鎮(zhèn)龍鳳村田家溝 | 564100 | 否 | 免費 | 98元費用為溫泉費用花期和有活動是收取門票25元 |
120 | 遵義市 | 遵義市桐梓夜郎水寨旅游景區(qū) | AAA | 15329720614 | 15329720614 | 桐梓縣楚米鎮(zhèn)楚蔬社區(qū)馬村組 | 563200 | 否 | 免費 |
|
121 | 遵義市 | 遵義市桐梓紅苗風情旅游景區(qū) | AAA | 15870128808 | 0851-26668399 | 桐梓縣馬鬃苗族鄉(xiāng)龍臺村 | 563200 | 否 | 免費 |
|
122 | 遵義市 | 遵義市桐梓官倉農(nóng)旅養(yǎng)生旅游區(qū) | AAA | 13885204288 | 15599258658 | 桐梓縣官倉鎮(zhèn)紅旗社區(qū) | 563213 | 否 | 免費 |
|
123 | 遵義市 | 遵義市桐梓堯龍山旅游景區(qū) | AAA | 0851-26728005 | 13985679502 | 貴州省桐梓縣堯龍山鎮(zhèn)堯龍山村 | 563207 | 否 | 免費 |
|
124 | 遵義市 | 遵義市習水女紅軍紀念館景區(qū) | AAA | 0851-22661958 | 0851-22661958 | 貴州省習水縣土城鎮(zhèn)水獅路 | 564618 | 否 | 免費 |
|
125 | 遵義市 | 遵義市習水宋窖博物館旅游區(qū) | AAA | 0851-22661979 | 0851-22662533 | 貴州省習水縣土城鎮(zhèn)滋州路108號 | 564618 | 否 | 免費 |
|
126 | 遵義市 | 遵義市習水土河荷塘苗鄉(xiāng)景區(qū) | AAA | 0851-28762166 | 0851-28762166 | 貴州省習水縣桑木鎮(zhèn)土河村 | 564600 | 否 | 免費 |
|
127 | 遵義市 | 遵義市習水石門鄉(xiāng)村休閑谷景區(qū) | AAA | 0851-28762160 | 0851-28762160 | 貴州省習水縣程寨鎮(zhèn)石門村 | 564600 | 否 | 免費 |
|
128 | 遵義市 | 遵義市習水中國杉王景區(qū) | AAA | 0851-22622156 | 0851-22622156 | 習水縣杉王街道太平村 |
|
是 | 5 |
|
129 | 遵義市 | 遵義市正安北郊湖公園旅游區(qū) | AAA | 0851-23176005 | 0851-23176005 | 正安縣北郊湖公園內(nèi) | 563400 | 否 | 免費 |
|
130 | 遵義市 | 遵義市播州花香龍泉旅游區(qū) | AAA | 無 | 0851-27722888 | 遵義市播州區(qū)影山湖街道辦龍泉社區(qū)白果灣組27號 | 563100 | 否 | 免費 |
|
131 | 遵義市 | 遵義市赤水望云峰景區(qū) | AAA | 0851-23313777 | 0851-23313777 | 赤水市大同鎮(zhèn)民族村三組 | 564700 | 是 | 30 |
|
132 | 遵義市 | 遵義市桐梓古夜郎旅游景區(qū) | AAA | 0851-26842508 | 18984979000 | 桐梓縣新站鎮(zhèn)蒙渡村 | 563000 | 否 | 漂流票148元 | 景區(qū)現(xiàn)經(jīng)營范圍為:起漂點占地約20畝,止票點占地約10畝,漂流河道全長7.5公里 |
133 | 遵義市 | 遵義市桐梓圓滿貫旅游景區(qū) | AAA | 0851-26653973 | 0851-26655222 | 遵義市桐梓縣高橋鎮(zhèn)齋郎村兩河口 | 563212 | 是 | 20 |
|
134 | 遵義市 | 遵義市正安水車壩景區(qū) | AAA | 0851-28793138 | 0851-28793139 | 正安縣瑞溪鎮(zhèn)水車壩 | 563400 | 否 | 暫時免費 |
|
135 | 遵義市 | 遵義市仁懷茅臺金醬生態(tài)酒莊景區(qū) | AAA | 0851-23298989 | 0851-23298989 | 仁懷市茅臺鎮(zhèn)中華村 | 564501 | 否 | 免費 |
|
136 | 遵義市 | 遵義市紅花崗思達·遵義樂園旅游區(qū) | AAA |
|
羅顯敏運營部經(jīng)理17716660314 | 貴州省遵義市南部新區(qū)湘江大道 | 563000 | 是 | 168 |
|
137 | 遵義市 | 遵義市綏陽鳴泉谷生態(tài)旅游區(qū) | AAA | 17785779999 | 13639233988 | 綏陽縣風華鎮(zhèn)肖家溝 | 563300 | 是 | 30 |
|
138 | 遵義市 | 遵義市匯川國際溫泉旅游區(qū) | AAA | 0851-23164012 | 0851-23300222 | 遵義市匯川區(qū)匯川大道紅河北路與金沙江路交匯處 | 563000 | 是 | 98/108 | 泡溫泉價格平日98/節(jié)假日108 |
139 | 遵義市 | 遵義市仁懷中國酒都醬酒文化紀念館景區(qū) | AAA | 0851-22256666 | 0851-22256666 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn) | 564501 | 否 | 免費 |
|
140 | 遵義市 | 遵義市余慶大烏江景區(qū) | AAA | 085124755221 | 085124755221 | 貴州省余慶縣大烏江鎮(zhèn) | 564400 | 否 | 免費 |
|
141 | 遵義市 | 遵義市綏陽觀音巖生態(tài)景區(qū) | AAA | 0851-23102999 | 0851-23102999 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)枧壩村 | 563300 | 是 | 40 |
|
142 | 遵義市 | 遵義市仁懷鹽津河旅游景區(qū) | AAA | 無 | 0851-22280515 | 仁懷市鹽津街道 | 564500 | 否 | 免費 |
|
143 | 遵義市 | 遵義市綏陽匯善谷養(yǎng)生溫泉景區(qū) | AAA | 0851-26368118 | 0851-26368312 | 綏陽縣溫泉鎮(zhèn) | 563400 | 否 | 免費 | 158元為泡溫泉價格 |
144 | 遵義市 | 遵義市播州楓香溫泉旅游景區(qū) | AAA | 0851-27572608 | 0851-27572608 | 遵義縣楓香鎮(zhèn) | 563112 | 否 | 免費 | 68(溫泉票) |
145 | 遵義市 | 遵義市赤水市大同古鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 18166950947 | 18166950947 | 赤水市大同鎮(zhèn)古鎮(zhèn)社區(qū) | 564709 | 否 | 免費 |
|
146 | 遵義市 | 遵義市鳳岡縣瑪瑙山營盤遺址景區(qū) | AAA | 0852—25371001 | 18585768628 | 鳳岡縣綏陽鎮(zhèn)瑪瑙村官田組 | 564200 | 否 | 免費 |
|
147 | 遵義市 | 遵義市務(wù)川縣田村故事里景區(qū) | AAA | 0851-25471008 | 17385678347 | 務(wù)川縣豐樂鎮(zhèn)田村村 | 564300 | 否 | 免費 |
|
148 | 遵義市 | 正安縣桐梓埡鄉(xiāng)村旅游景區(qū) | AAA | / | 18085231906 | 遵義市正安縣楊興鎮(zhèn)桐梓社區(qū)居委會 | 563412 | 否 | 無 |
|
149 | 遵義市 | 桐梓·興茂康養(yǎng)旅游度假景區(qū) | AAA | 18685284446 | 0851-26632545 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮(zhèn)山堡村 | 563204 | 否 | 無 |
|
150 | 遵義市 | 習水縣貴州習酒酒谷景區(qū) | AAA | 0851-22691800 | 0851-22691800 | 貴州省習水縣習酒鎮(zhèn)習酒文化城 | 564622 | 否 | 無 |
|
151 | 遵義市 | 匯川區(qū)貴州珍酒酒旅融合產(chǎn)業(yè)園景區(qū) | AAA | 0851-28218156 | 4000-998899 | 貴州省遵義市匯川區(qū)董公寺街道 | 563000 | 否 | 無 |
|
152 | 遵義市 | 赤水市國家赤水竹產(chǎn)業(yè)示范園區(qū) | AAA | 18984298108 | 0851-22823330 | 貴州省遵義市赤水市天福路133號 | 564700 | 是 | 免費 |
|
153 | 遵義市 | 仁懷市貴州西苗故里景區(qū) | AAA | 0851-23211211 | 0851-23211211 | 貴州省遵義市仁懷市后山鄉(xiāng)白云村 | 564509 | 否 | 無 |
|
154 | 遵義市 | 遵義市仁懷市懷莊酒莊景區(qū) | AAA | 13314417995 | 085122312733 | 貴州省仁懷市壇廠接到懷莊酒業(yè)集團 | 564507 | 否 | 無 |
|
155 | 遵義市 | 遵義仁懷市貴州民族酒文化博覽園景區(qū) | AAA | 13628528818 | 400-6531999 | 仁懷市壇廠街道工業(yè)園 | 564001 | 否 | 無 |
|
156 | 遵義市 | 遵義市湄潭縣永興古鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 15885604373 | 15885604373 | 貴州省遵義市湄潭縣永興古鎮(zhèn) | 564100 | 否 | 無 |
|
157 | 遵義市 | 遵義赤水市天鵝堡·天島湖景區(qū) | AAA | 0851-22821369 | 0851-23313111 | 貴州省遵義市赤水市葫市鎮(zhèn)二郎壩水庫 | 564704 | 否 | 無 |
|
158 | 遵義市 | 遵義市赤水市貴福酒莊景區(qū) | AAA | 0851-22828727 | 0851-22828727 | 貴州省遵義市赤水市復(fù)興鎮(zhèn)白酒工業(yè)園區(qū)貴福酒業(yè) | 564700 | 否 | 無 |
|
159 | 遵義市 | 遵義市新蒲新區(qū)貴州賢酒酒旅融合文化園景區(qū) | AAA | 17716648828 | 0851-28262222 | 遵義市新蒲新區(qū)新舟鎮(zhèn)新舟機場高速路口處 | 563127 | 否 | 暫時免費 |
|
遵義市115家 |