截至2015年5月21日,全國高等學(xué)校共計2845所,其中:普通高等學(xué)校2553所(含獨(dú)立設(shè)置民辦普通高校447所,獨(dú)立學(xué)院275所,中外合作辦學(xué)7所),成人高等學(xué)校292所。
其中:
【貴州高等學(xué)校有57所(2015年)】
|
全國普通高等學(xué)校名單 (按學(xué)校辦學(xué)層次和機(jī)構(gòu)代碼排序) |
|||||
| 貴州?。?7所) | |||||
| 2211 | 貴州大學(xué) | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2212 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2213 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
| 2214 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2215 | 貴州師范大學(xué) | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2216 | 遵義師范學(xué)院 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
| 2217 | 銅仁學(xué)院 | 貴州省 | 銅仁市 | 本科 | |
| 2218 | 興義民族師范學(xué)院 | 貴州省 |
黔西南布依族 苗族自治州 |
本科 | |
| 2219 | 安順學(xué)院 | 貴州省 | 安順市 | 本科 | |
| 2220 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 本科 | |
| 2221 | 凱里學(xué)院 | 貴州省 |
黔東南苗族 侗族自治州 |
本科 | |
| 2222 | 黔南民族師范學(xué)院 | 貴州省 |
黔南布依族 苗族自治州 |
本科 | |
| 2223 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2224 | 貴州民族大學(xué) | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2225 | 貴陽學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2226 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州省 | 六盤水市 | 本科 | |
| 2227 | 貴州商學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2228 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院時珍學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2229 | 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2230 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2231 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2232 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2233 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2234 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
| 2235 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2236 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2237 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽市 | 本科 | |
| 2238 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 貴州省 |
黔南布依族 苗族自治州 |
??? | |
| 2239 | 貴州警官職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽市 | ??? | |
| 2240 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽市 | ??? | |
| 2241 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 遵義市 | 專科 | |
| 2242 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 |
黔東南苗族 侗族自治州 |
??? | |
| 2243 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 安順市 | ??? | |
| 2244 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 |
黔東南苗族 侗族自治州 |
??? | |
| 2245 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 |
黔南布依族 苗族自治州 |
專科 | |
| 2246 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 遵義市 | ??? | |
| 2247 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | ??? | 民辦 |
| 2248 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽市 | ??? | |
| 2249 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽市 | ??? | |
| 2250 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 六盤水市 | ??? | |
| 2251 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 銅仁市 | ??? | |
| 2252 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 |
黔西南布依族 苗族自治州 |
??? | |
| 2253 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽市 | ??? | |
| 2254 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 貴州省 | 遵義市 | ??? | |
| 2255 | 貴陽護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2256 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽市 | ??? | |
| 2257 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ??? | |
| 2258 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽市 | ??? | |
| 2259 | 貴州盛華職業(yè)學(xué)院 | 貴州省教育廳 |
黔南布依族 苗族自治州 |
??? | 民辦 |
| 2260 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽市 | 專科 | 民辦 |
| 2261 | 貴陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 貴州省 | 貴陽市 | 專科 | |
| 2262 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 貴州省 | 銅仁市 | 專科 | |
| 2263 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 貴州省 |
黔南布依族 苗族自治州 |
專科 | |
| 2264 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | ??? | |
| 2265 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽市 | ??? | |
| 2266 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專科 | |
| 2267 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽市 | ??? | |
【貴州成人高等學(xué)校(4所)】
|
全國成人高等學(xué)校名單 (按學(xué)校機(jī)構(gòu)代碼排序) |
|||
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 備注 |
| 貴州?。?所) | |||
| 255 | 貴州鋁廠職工大學(xué) | 貴州省 | |
| 256 | 貴州航空工業(yè)職工大學(xué) | 貴州省 | |
| 257 | 貴州機(jī)械工業(yè)職工大學(xué) | 貴州省 | |
| 258 | 貴州廣播電視大學(xué) | 貴州省 | |